A annatanhe@lj postou isso, então os créditos são dela. Para ver as imagens ampliadas, clique em cima delas. ^^
News→ Eternal vendeu 232,195 em sua terceira semana.
News→ 21/03/2011 - Billboard Japan
Em sua terceira semana, Eternal consegue se manter no Top 20, no décimo-sexto lugar! Parabéns Jin!
Magazine→ Maio de 2011 - Edição de Maio do Tokyo Calendar
News→ 21/03/2011 - Billboard Japan
Em sua terceira semana, Eternal consegue se manter no Top 20, no décimo-sexto lugar! Parabéns Jin!
Magazine→ Maio de 2011 - Edição de Maio do Tokyo Calendar
News→ Eternal mantém a sua posição no primeiro lugar do Chart de músicas para celular do TV Guide pela terceira semana consecutiva!
News→ No Chart de singles anual da Oricon 2011, Eternal está atualmente em quarto lugar!!
27/12/2010 付~ 28/03/2011 付
名次 今年銷售量 本週銷售量
*1 1,039,560 **5,973 桜の木になろう / AKB48 11/02/16
*2 *,602,470 **4,992 Lotus / 嵐 11/02/23
*3 *,281,116 ***,844 Why?(Keep Your Head Down) / 東方神起 11/01/26
*4 *,232,195 **3,710 Eternal / 赤西仁 11/03/02
*5 *,219,530 *12,922 バンザイVenus / SKE48 11/03/09
*6 *,208,761 ***,827 Dear J / 板野友美 11/01/26
*7 *,208,407 ***,542 ULTIMATE WHEELS / KAT-TUN 11/02/02
*8 *,187,020 ***,256 「ありがとう」~世界のどこにいても~ / Hey! Say! JUMP 10/12/15
*9 *,159,678 159,678 週末Not yet / Not yet 11/03/16
10 *,133,471 *11,448 ユメタマゴ / NYC 11/03/09
11 *,125,100 ***,460 バレンタイン・キッス / 渡り廊下走り隊7 11/02/02
12 *,120,786 ***,233 DADA / RADWIMPS 11/01/12
13 *,118,491 ***,412 Each Other's Way ~旅の途中~ / EXILE 11/02/09
14 *,118,179 ***,982 あの娘と野菊と渡し舟 / 氷川きよし 11/02/02
15 *,108,983 **3,150 友達の唄 / BUMP OF CHICKEN 11/02/23
16 *,105,036 ***,977 青いベンチ / テゴマス 11/02/16
17 *,*97,707 **1,212 トイレの神様 / 植村花菜 10/11/24 累計126,559
18 *,*96,707 **4,067 Answer / ノースリーブス 11/03/02
19 *,*93,486 ***,532 If / フレンチ・キス 11/01/19
20 *,*91,719 ***,557 チャンスの順番 / AKB48 10/12/08 累計688,488
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sekai Johnnys é um grupo que procura passar seus conhecimentos sobre a JE para outras pessoas! Sua presença é muito bem vinda, e por meio de seus comentários poderemos saber sua opinião sobre nós! Por isso, muito obrigado pela visita e pelo comentário!
Sekai